Стоманено плетено въже против усукване TYFUX
Технически данни
| Артикул № | Нормален диаметър (mm) | Структура | Напрежение на счупване(kN) | Стандартна дължина (m) | Диаметър на макарата (mm) | Общо тегло (кг) | Тегло на празна макара (кг) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 нишки | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 нишки | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 нишки | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 нишки | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 нишки | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 нишки | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 нишки | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 нишки | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 нишки | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 нишки | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 нишки | 420 | 700 | 1440 | 1723 г | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 нишки | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 нишки | 540 | 500 | 1600 | 1666 г | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 нишки | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 нишки | 389 | 800 | 1440 |
| 78 |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 нишки | 440 | 800 | 1440 |
| 78 |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 нишки | 580 | 500 | 1600 | 1655 г | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 нишки | 658 | 500 | 1600 | 1900 г | 116 |
TYFUX YL12-12x19W високоякостно плетено телено въже против усукване
Плетено телено въже против усукване с високоякостна горещо поцинкована стомана с висококачествен въздух, обработено чрез специален процес на линия за специално тъкано въже.Има висока якост, добра гъвкавост, устойчив на корозия, не се бори със златната кука и е труден за връзване, дълъг живот и т.н.Напрежението, приложено към конструкцията на изплащане на електропроводи, повдигащо оборудване с балансиращия вал и опашното въже на мина, пристанище и други основни асансьорни кранови телени въжета не се въртят, когато на необходимото място.
| Артикул № | Нормален диаметър (mm) | Структура | Напрежение на счупване (kN) | Стандартна дължина (m) | Диаметър на макарата (mm) | Общо тегло (кг) | Тегло на празна макара (кг) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 нишки | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 67 | 1000 | 390 | 47 | ||
| YL11-12x19W | 11 | 80 | 454 | 47 | |||
| YL12-12x19W | 12 | 100 | 1100 | 552 | 52 | ||
| YL13-12x19W | 13 | 120 | 642 | 52 | |||
| YL16-12x19W | 16 | 158 | 1250 | 886 | 60 | ||
| YL18-12x19W | 18 | 210 | 1400 | 1154 | 74 | ||
| YL20-12x29Fi | 20 | 250 | 1394 | 74 | |||
| YL22-12X29Fi | 22 | 320 | 1258 | 74 | |||
| YL24-12x29Fi | 24 | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 | |
| YL26-12x29Fi | 26 | 420 | 700 | 1723 г | 78 | ||
| YL28-12x29Fi | 28 | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 | |
| YL30-12x29Fi | 30 | 540 | 1666 г | 116 | |||
| YL20-18x19W | 20 | 18 нишки | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 389 | 800 |
| 78 | ||
| YL24-18x29Fi | 24 | 440 |
| 78 | |||
| YL28-18x29Fi | 28 | 580 | 500 | 1600 | 1655 г | 116 | |
| YL30-18x29Fi | 30 | 658 | 1900 г | 116 |













